Basty bet
2026 жылдың желтоқсан айының 30 жұлдызында Жамбыл облысы Жуалы ауданы көлемінде шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру жөнінде конкурс өткізіледі.
Өткізілетін орны мен уақыты: Б. Момышұлы ауылы Жамбыл көшесі, әкімшілік ғимаратында, сағат 10. 00-де.
Конкурсқа қойылған жер учаскелерінің тізімі
| Лот
№ |
Жер учаскес
інің № |
Жер учаскесінің қысқаша
сипаттамасы |
Жалпы көлемі
(га). |
Оның ішінде: |
Жалға беру мерзімі, жыл | Жер телімін пайдалану | Бонитет балы | Сумен қамтылуы | Топырақтың сапалық сипаттамасы
|
||
| егістігі | шабындығы | жайылымы
|
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | Ақсай а/о Шетбұлақ жер қоры | 6,1669 | 6,1669 | 20 | Ауыл шаруашылығы мақсатында | Қамтылмаған | Қара топырақ | |||
| 2 | 2 | Ақсай а/о Шетбұлақ жер қоры | 15,0 | 15,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 3 | 3 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 1,6578 | 1,6578
|
-//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 4 | 4 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 8,4306 | 8,4306 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 5 | 5 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 45,7763 | 45,7763 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 6 | 6 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 12,6205 | 12,6205 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 7 | 7 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 19,0 | 19,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 8 | 8 | Ақтөбе а/о Жаңаталап жер қоры | 20,0 | 20,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 9 | 9 | Шақпақ а/о Қазақстан Жуалы жер қоры | 2,3156 | 2,3156 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 10 | 10 | Жетітөбе а/о Барыс жер қоры | 8,3329 | 8,3329 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 11 | 11 | Жетітөбе а/о Барыс жер қоры | 10,5357 | 10,5357 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 12 | 12 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 172,2172 | 172,2172 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 13 | 13 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 159,5482 | 159,5482 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 14 | 14 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 5,1946 | 5,1946 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 15 | 15 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 3,4416 | 3,4416 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 16 | 16 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 4,2998 | 4,2998 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 17 | 17 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 3,1416 | 3,1416 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 18 | 18 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 3,7 | 3,7 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 19 | 19 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 3,6380 | 3,6380 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 20 | 20 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 2,1644 | 2,1644 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 21 | 21 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 8,84 | 8,84 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 22 | 22 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 14,6102 | 14,6102 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 23 | 23 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 10,7072 | 10,7072 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 24 | 24 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 50,5832 | 50,5832 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 25 | 25 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 34,3931 | 34,3931 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 26 | 26 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 8,9774 | 8,9774 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 27 | 27 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 12,7321 | 12,7321 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 28 | 28 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 29,0220 | 29,0220 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 29 | 29 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 13,7465 | 13,7465 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 30 | 30 | Мыңбұлақ а/о Мыңбұлақ жер қоры | 7,0 | 7,0 | |||||||
| 31 | 31 | Көкбастау а/о Жаңатеріс жер қоры | 22,0 | 22,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 32 | 32 | Көкбастау а/о Жаңатеріс жер қоры | 21,5 | 21,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 33 | 33 | Көкбастау а/о Жаңатеріс жер қоры | 149,5358 | 96,5824 | 52,9534 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||
| 34 | 34 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 30,7882 | 30,7882 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 35 | 35 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 49,4015 | 49,4015 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 36 | 36 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 7,2 | 7,2 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 37 | 37 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 5,0505 | 5,0505 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 38 | 38 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 13,8698 | 13,8698 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 39 | 39 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 4,1594 | 4,1594 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 40 | 40 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 10,3887 | 10,3887 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 41 | 41 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 1,6231 | 1,6231 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 42 | 42 | Қызыларық а/о Бурный жер қоры | 7,2 | 7,2 | |||||||
| 43 | 43 | Қошқарата а/о Қошқарата жер қоры | 31,2030 | 31,2030 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 44 | 44 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 10,4649 | 10,4649 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 45 | 45 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 7,4704 | 7,4704 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 46 | 46 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 6,0404 | 6,0404 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 47 | 47 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 3,9596 | 3,9596 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 48 | 48 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 5,1542 | 5,1542 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 49 | 49 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 7,0 | 7,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 50 | 50 | Боралдай а/о Рысбек батыр жер қоры | 8,2 | 8,2 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 51 | 51 | Күреңбел а/о Күреңбел жер қоры | 7,8 | 7,8 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 52 | 52 | Күреңбел а/о Күреңбел жер қоры | 20,5 | 20,5 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 53 | 53 | Нұрлыкент а/о Бурный жер қорынан | 13,0 | 13,0 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 54 | 54 | Билікөл а/о Билікөл жер қоры | 185,8 | 185,8 | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| Барлығы: | 1 327,1029 | 718,3811 | 608,7218 | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Жуалы ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы А. Тулегенов